Compresseur Hydrogen Gas Karazana Piston Mifamadika ho an'ny Tobim-pamenoana Soliky
SARY FANOMEZAN-DALANA HO AN'NY COMPRESSOR SAHAN-TSOLIKA
Kompresoran'ny pistonNy piston dia karazana fihetsehana mifamadika mba hanaovana tsindry entona sy compresseur fanaterana entona izay ahitana efitrano fiasana, faritra fandefasana, vatana ary faritra fanampiny. Ny efitrano fiasana dia ampiasaina mivantana hanerena ny entona, ny piston dia entin'ny tsorakazo piston ao amin'ny cylinder ho an'ny fihetsehana mifamadika, ny haben'ny efitrano fiasana amin'ny andaniny roa amin'ny piston dia miova tsikelikely, mihena ny haben'ny entona amin'ny lafiny iray noho ny fitomboan'ny tsindry amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny valva, mitombo ny haben'ny entona amin'ny lafiny iray noho ny fihenan'ny tsindrin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny valva mba handraisana ny entona.
Manana compresseur entona isan-karazany izahay, toy ny compresseur hidrôzenina, compresseur azota, compresseur entona voajanahary, compresseur biogas, compresseur ammonia, compresseur LPG, compresseur CNG, compresseur entona mifangaro sy ny sisa.
Tombony azo avy amin'ny "Compresseur" misy entona hidrôzenina:
1. Akora avo lenta, azo antoka sy azo ianteherana
2. Vidiny ambany amin'ny fikojakojana & tabataba ambany
3. Mora apetraka eo an-toerana ary mifandray amin'ny rafitra fantsona an'ny mpampiasa mba hiasa
4. Fanairana fanakatonana mandeha ho azy ho an'ny fiasan'ny milina fiarovana
5. Tsindry sy fikorianan'ny rano avo
Ny fanosorana dia ahitana:fanosorana menaka sy fanosorana tsy misy menaka;
Ny fomba fampangatsiahana dia misy:fampangatsiahana rano sy fampangatsiahana rivotra.
Karazana fametrahana dia ahitana:Fametrahana tsy mihetsika, azo afindrafindra ary azo ampidinina.
Karazana misyKarazana V, Karazana W, Karazana D, Karazana Z
Mombamomba ny vokatra
Kompresoran'ny hidrôzenina
Fampiharana
Ity andian-compressor ity dia ampiasaina indrindra amin'ny famokarana hidrôzenina (metanol, entona voajanahary, entona arintany), famokarana hidrôzenina amin'ny alalan'ny elektrolisisa amin'ny rano, famenoana tavoahangy hidrôzenina, hidrôzenina amin'ny alalan'ny tara, vaky catalytic ary compressor booster hidrôzenina hafa.
Toetra mampiavaka ny vokatra:
1. Manana toetra mampiavaka ny vokatra ny tabataba ambany, ny hovitrovitra kely, ny rafitra mirindra, ny fiasana marin-toerana, ny fiarovana sy ny fahatokisana, ary ny haavon'ny automatique avo lenta. Azo amboarina amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso sy fampisehoana lavitra nomerika ihany koa izy io araka ny takian'ny mpanjifa.
2. Manana ny fiasan'ny fanairana sy fanakatonana ny tsindrin'ny menaka ambany amin'ny compressor, ny tsindrin'ny rano ambany, ny mari-pana avo, ny tsindry fidirana ambany ary ny tsindry fivoahan-drivotra avo lenta izy io, izay mahatonga ny compressor hiasa azo itokisana kokoa.
Fampidirana rafitraIty singa ity dia misy ny mpampiantrano compressor, motera, coupler, flywheel, rafitra fantsona, rafitra fampangatsiahana, fitaovana elektrika ary fitaovana fanampiny.
| No | MODELY | Fikorianan'ny entona (Nm3/ora) | Tsindry fidirana (Mpa) | Tsindry fivoahana (Mpa) | mandatsa-dranomaso | fahefana (kw) | lafiny (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Tsindrin'ny atmosfera | 1.5 | hydrogène | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | hydrogène | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | hydrogène | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | hydrogène | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Tsindrin'ny atmosfera | 3 | hydrogène | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | hydrogène | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | hydrogène | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | hydrogène | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | hydrogène | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | hydrogène | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | hydrogène | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | hydrogène | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | hydrogène | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | hydrogène | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | hydrogène | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | hydrogène | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | hydrogène | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | hydrogène | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | hydrogène | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | hydrogène | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Tsindrin'ny atmosfera | 0.7 | hydrogène | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | hydrogène | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Tsindrin'ny atmosfera | 0.8 | hydrogène | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | hydrogène | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Tsindrin'ny atmosfera | 0.6 | hydrogène | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | hydrogène | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | hydrogène | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | hydrogène | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Tsindrin'ny atmosfera | 0.7 | hydrogène | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Tsindrin'ny atmosfera | 0.7 | hydrogène | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | hydrogène | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | hydrogène | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | hydrogène | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | hydrogène | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | hydrogène | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | hydrogène | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | hydrogène | 28 | 6500*3600*1800 |
Ekena ny fanamboarana namboarina manokana. Azafady mba omeo anay ireto fampahalalana manaraka ireto, dia izahay no hanao ny tolo-kevitra ara-teknika sy ny vidiny tsara indrindra ho anao.
1. Hafainganam-pandehan'ny rano: _______Nm3/ora
2. Fitaovana entona: ___ Hidrôzenina na entona voajanahary na oksizenina na entona hafa
3. Tsindrin'ny fidirana: ___bar(g)
4. Mari-pana fidirana: _____ºC
5. Tsindry fivoahana: ____bar(g)
6. Mari-pana fivoahan'ny rivotra: ____ºC
7. Toerana fametrahana: __an-trano na ivelany
8. Mari-pana manodidina ny toerana: ____ºC
9. Famatsiana herinaratra: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Fomba fampangatsiahana amin'ny entona: fampangatsiahana amin'ny rivotra na fampangatsiahana amin'ny rano
Fampisehoana sary
Fampisehoana ny tanjaky ny orinasa
Serivisy aorian'ny varotra
1. Valiny haingana ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 8 ora, miaraka amin'ny tahan'ny fihetsika mihoatra ny 98%;
2. Serivisy an-telefaona 24 ora, aza misalasala mifandray aminay;
3. Azo antoka mandritra ny herintaona ny milina manontolo (ankoatra ny fantsona sy ny anton-javatra maha-olombelona);
4. Manome tolotra consulting mandritra ny androm-piainan'ny milina manontolo, ary manome fanohanana ara-teknika 24 ora amin'ny alàlan'ny mailaka;
5. Fametrahana sy fanombohana eo an-toerana ataon'ireo teknisianina za-draharaha;
FAQ
1. Ahoana no ahazoana teny nalaina haingana momba ny compressor entona?
1) Hafainganam-pandehan'ny rano/fahafaha-mikoriana: ___ Nm3/ora
2) Tsindry fidiran'ny rano: ____ Bar
3) Tsindry fivoahana/fivoahana :____ Bar
4) Gazy:_____
5) Voltazy sy matetika: ____ V/PH/HZ
2. Hafiriana ny fotoana fanaterana?
Ny fotoana fanaterana dia manodidina ny 30-90 andro.
3. Ahoana ny amin'ny voltazy amin'ny vokatra? Azo amboarina ve izy ireo?
Eny, azo amboarina araka ny fanontanianao ny voltazy.
4. Afaka manaiky baiko OEM ve ianao?
Eny, tena raisina an-tanan-droa ny baiko OEM.
5. Hanome piesy fanolo amin'ny milina ve ianao?
Eny, hanao izany izahay.
TABILAO-PARMETRA COMPRESSOR SAHAN-TSOLIKA
| Tabilao momba ny mari-pamantarana ny kompresoran'ny piston an'ny saha solika | ||||||
|
| MODELY | tahan'ny fikorianan'ny rano (Nm³/ora) | Tsindry fidirana (MPa) | Tsindrin'ny fivoahan-tsetroka (MPa) | Herin'ny rotora (kw) | lafiny L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | ara-dalàna | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | ara-dalàna | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
Mandefasa fepetra momba ny fanontaniana
Raha tianao izahay hanome anao endrika ara-teknika amin'ny antsipiriany sy teny nindramina, azafady mba omeo ireto masontsivana ara-teknika manaraka ireto, ary hamaly ny mailakao na ny findainao izahay ao anatin'ny 24 ora.
1. Fikorianan'ny rano: _____ Nm3 / ora
2. Tsindry fidirana: _____Bar(MPa)
3. Tsindry fivoahana: _____Bar(MPa)
4. Fitaovana entona: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















