Compressor Piston Gas Natural an'ny Gara CNG
SARY FANOMEZAN-DALANA HO AN'NY COMPRESSOR GAZY VOAJANAHARY
Kompresoran'ny pistonNy piston dia karazana fihetsehana mifamadika mba hanaovana tsindry entona sy compresseur fanaterana entona izay ahitana efitrano fiasana, faritra fandefasana, vatana ary faritra fanampiny. Ny efitrano fiasana dia ampiasaina mivantana hanerena ny entona, ny piston dia entin'ny tsorakazo piston ao amin'ny cylinder ho an'ny fihetsehana mifamadika, ny haben'ny efitrano fiasana amin'ny andaniny roa amin'ny piston dia miova tsikelikely, mihena ny haben'ny entona amin'ny lafiny iray noho ny fitomboan'ny tsindry amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny valva, mitombo ny haben'ny entona amin'ny lafiny iray noho ny fihenan'ny tsindrin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny valva mba handraisana ny entona.
Manana compresseur entona isan-karazany izahay, toy ny compresseur hidrôzenina, compresseur azota, compresseur entona voajanahary, compresseur biogas, compresseur ammonia, compresseur LPG, compresseur CNG, compresseur entona mifangaro sy ny sisa.
Tombony azo avy amin'ny "Compresseur" entona:
1. Akora avo lenta, azo antoka sy azo ianteherana
2. Vidiny ambany amin'ny fikojakojana & tabataba ambany
3. Mora apetraka eo an-toerana ary mifandray amin'ny rafitra fantsona an'ny mpampiasa mba hiasa
4. Fanairana fanakatonana mandeha ho azy ho an'ny fiasan'ny milina fiarovana
5. Tsindry sy fikorianan'ny rano avo
Ny fanosorana dia ahitana:fanosorana menaka sy fanosorana tsy misy menaka;
Ny fomba fampangatsiahana dia misy:fampangatsiahana rano sy fampangatsiahana rivotra.
Karazana fametrahana dia ahitana:Fametrahana tsy mihetsika, azo afindrafindra ary azo ampidinina.
Karazana misy:Karazana V, Karazana W, Karazana D, Karazana Z
Tabilao momba ny fikorianan'ny fitsipiky ny fiasana

Fampisehoana ny tanjaky ny orinasa
TABILAOM-PAHAIZANA-COMPRESSOR GAZY VOAJANAHARY
| Tabilao momba ny mari-pamantarana ny compresseur piston entona voajanahary | |||||
|
| MODELY | Medium | tahan'ny fikorianan'ny rano(Nm3/ora) | Tsindry fidirana(MPa) | Tsindrin'ny fivoahan-tsetroka (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gazy fonony | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gazy fonony | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gazy fonony | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gazy fonony | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gaz voajanahary | 10 | ara-dalàna | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gaz voajanahary | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gaz voajanahary | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gaz voajanahary | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gaz voajanahary | 25 | ara-dalàna | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gaz voajanahary | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gaz voajanahary | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gaz voajanahary | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gaz voajanahary | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gaz voajanahary | 40 | ara-dalàna | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gaz voajanahary | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gaz voajanahary | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gaz voajanahary | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gaz voajanahary | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gaz voajanahary | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gaz voajanahary | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gaz voajanahary | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gaz voajanahary | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gaz voajanahary | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gaz voajanahary | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gaz voajanahary | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gaz voajanahary | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gaz voajanahary | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gaz voajanahary | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gaz voajanahary | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gaz voajanahary | 160 | ara-dalàna | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gaz voajanahary | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gaz voajanahary | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gaz voajanahary | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gaz voajanahary | 470 | ara-dalàna | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gaz voajanahary | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gaz voajanahary | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gaz voajanahary | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gaz voajanahary | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gaz voajanahary | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gaz voajanahary | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gaz voajanahary | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gaz voajanahary | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gaz voajanahary | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gaz voajanahary | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gaz voajanahary | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gaz voajanahary | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gaz voajanahary | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gaz voajanahary | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gaz voajanahary | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gaz voajanahary | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gaz voajanahary | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gaz voajanahary | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gaz voajanahary | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gaz voajanahary | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gaz voajanahary | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gaz voajanahary | 800 | ara-dalàna | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gaz voajanahary | 350 | ara-dalàna | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gaz voajanahary | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gaz voajanahary | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Mandefasa fepetra momba ny fanontaniana
Raha tianao izahay hanome anao endrika ara-teknika amin'ny antsipiriany sy teny nindramina, azafady mba omeo ireto masontsivana ara-teknika manaraka ireto, ary hamaly ny mailakao na ny findainao izahay ao anatin'ny 24 ora.
1. Fikorianan'ny rano: _____ Nm3 / ora
2. Tsindry fidirana: ____Bar(MPa)
3. Tsindry fivoahana: _____Bar(MPa)
4. Fitaovana entona: _____









