CNG Station Natural Gas Piston Compressor
COMPRESSOR GAS NATURAL-SARY REFERENCE
Piston compressordia karazana piston reciprocating motion mba hanaovana entona fanerena sy ny entona fanaterana compressor indrindra ahitana ny miasa efitra, fifindran'ny faritra, vatana sy ny fanampiny faritra.Ny efitrano miasa dia ampiasaina mivantana hanery ny entona, ny piston dia entin'ny piston rod ao amin'ny cylinder ho an'ny reciprocating motion, ny habetsaky ny efitrano miasa amin'ny lafiny roa amin'ny piston dia miova indray, mihena ny habetsaky ny lafiny iray. entona noho ny fiakaran'ny tsindry amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny valva, mitombo ny habe amin'ny lafiny iray noho ny fihenan'ny tsindry amin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny valva mba hitroka ny entona.
Manana compressor entona isan-karazany isika, toy ny Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual entona compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed entona compressor sy ny sisa.
Ny tombony amin'ny Gas Compressor:
1. fitaovana avo lenta, miasa mafy & azo itokisana
2. Vidin'ny fikojakojana ambany & tabataba ambany
3. Mora ny mametraka eo amin'ny toerana ary mifandray amin'ny rafitra fantsona ny mpampiasa mba hiasa
4. Fanairana mandeha ho azy fanakatonana ny fiarovana ny fiasan'ny milina
5. Fanerena avo sy mikoriana
Ny lubrication dia misy:menaka fanosotra sy menaka tsy misy menaka;
Ny fomba fampangatsiahana dia ahitana:rano mangatsiaka sy rivotra mangatsiaka.
Ny karazana fametrahana dia ahitana:Stationary, Mobile ary Skid Mounting.
Karazana misy:V-karazana, W-karazana, D-karazana, Z-karazana
Fampisehoana tanjaky ny orinasa
TABLET COMPRESSOR-PARAMETER GASY NATURAL
Tabilao paramètre piston compressor entona voajanahary | |||||
| MODELY | Medium | tahan'ny fikoriana(Nm3/h) | Ny tsindrin-tsakafo(MPa) | Fanerena setroka (MPa) |
1 | ZW-0.2/1-18 | Casing gasy | 20 | 0.1 | 1.8 |
2 | ZW-0.4/1-18 | Casing gasy | 40 | 0.1 | 1.8 |
3 | ZW-0.55/1-18 | Casing gasy | 55 | 0.1 | 1.8 |
4 | ZW-1.0/1-18 | Casing gasy | 100 | 0.1 | 1.8 |
5 | ZW-0.2/3 | Entona voajanahary | 10 | ara-dalàna | 0.3 |
6 | ZW-0.25/0.5-2 | Entona voajanahary | 20 | 0.05 | 0.2 |
7 | ZW-0.25/40-60 | Entona voajanahary | 520 | 4.0 | 6.0 |
8 | ZW-0.3/18-19 | Entona voajanahary | 300 | 1.8 | 1.9 |
9 | ZW-0.5/3 | Entona voajanahary | 25 | ara-dalàna | 0.3 |
10 | ZW-0.55/6-120 | Entona voajanahary | 200 | 0.6 | 12.0 |
11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Entona voajanahary | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
12 | ZW-0.6/2-25 | Entona voajanahary | 90 | 0.2 | 2.5 |
13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Entona voajanahary | 35 | 0.012 | 0.05 |
14 | ZW-0.75/5.7 | Entona voajanahary | 40 | ara-dalàna | 0.57 |
15 | ZW-0.8/2-210 | Entona voajanahary | 125 | 0.2 | 21.0 |
16 | ZW-0.85/0.8-3 | Entona voajanahary | 80 | 0.08 | 0.3 |
17 | ZW-0.85/1-22 | Entona voajanahary | 85 | 0.1 | 2.2 |
18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Entona voajanahary | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
19 | ZW-1.0/5-15 | Entona voajanahary | 310 | 0.5 | 1.5 |
20 | ZW-1.2/1.5-22 | Entona voajanahary | 150 | 0.15 | 2.2 |
21 | ZW-1.2/20-24 | Entona voajanahary | 1300 | 2.0 | 2.4 |
22 | ZW-1.3/4-25 | Entona voajanahary | 340 | 0.4 | 2.5 |
23 | ZW-1.9/14.5-20 | Entona voajanahary | 1540 | 1.45 | 2.0 |
24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Entona voajanahary | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
25 | ZW-2.0/0.005-3 | Entona voajanahary | 105 | 0,0005 | 0.3 |
26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Entona voajanahary | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Entona voajanahary | 350 | 0.172 | 0.45 |
28 | ZW-2.5/14.5-20 | Entona voajanahary | 2000 | 1.45 | 2.0 |
29 | ZW-2.5/2-10 | Entona voajanahary | 390 | 0.2 | 1.0 |
30 | ZW-3.15/2.9 | Entona voajanahary | 160 | ara-dalàna | 0.29 |
31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Entona voajanahary | 315 | 0.01 | 0.12 |
32 | ZW-7/0.5-3 | Entona voajanahary | 550 | 0.05 | 0.3 |
33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Entona voajanahary | 660 | 0.05 | 0.15 |
34 | VW-9.0/7 | Entona voajanahary | 470 | ara-dalàna | 0.7 |
35 | VW-7/0.3-45 | Entona voajanahary | 470 | 0.03 | 4.5 |
36 | VW-6/10-16 | Entona voajanahary | 3400 | 1.0 | 1.6 |
37 | VW-6/3-8.5 | Entona voajanahary | 1250 | 0.3 | 0.85 |
38 | VW-5/2-9 | Entona voajanahary | 780 | 0.2 | 0.9 |
39 | VW-5.0/2-42 | Entona voajanahary | 780 | 0.2 | 4.2 |
40 | VW-4/1-20 | Entona voajanahary | 415 | 0.1 | 2.0 |
41 | VW-4/5-16 | Entona voajanahary | 1250 | 0.5 | 1.6 |
42 | VW-4.2/3-35 | Entona voajanahary | 880 | 0.3 | 3.5 |
43 | VW-3/1-45 | Entona voajanahary | 310 | 0.1 | 4.5 |
44 | VW-3.8/2-42 | Entona voajanahary | 600 | 0.2 | 4.2 |
45 | VW-20/2-5 | Entona voajanahary | 3100 | 0.2 | 0.5 |
46 | VW-2/1-42 | Entona voajanahary | 210 | 0.1 | 4.2 |
47 | VW-2.5/0.5-18 | Entona voajanahary | 195 | 0.05 | 1.8 |
48 | VW-2.5/2-40 | Entona voajanahary | 390 | 0.2 | 4.0 |
49 | VW-2.4/0.04-14 | Entona voajanahary | 130 | 0,004 | 1.4 |
50 | VW-15/0.5-3 | Entona voajanahary | 200 | 0.05 | 0.3 |
51 | VW-14/3-4 | Entona voajanahary | 2900 | 0.3 | 0.4 |
52 | VW-14.5/0.5-2 | Entona voajanahary | 1100 | 0.05 | 0.2 |
53 | VW-10/2-6.5 | Entona voajanahary | 1500 | 0.2 | 0.65 |
54 | VW-1.9/15-24 | Entona voajanahary | 1550 | 1.5 | 2.4 |
55 | VW/7/0.3-45 | Entona voajanahary | 470 | 0.03 | 4.5 |
56 | VW/-15/1 | Entona voajanahary | 800 | ara-dalàna | 0.1 |
57 | DW-7/4 | Entona voajanahary | 350 | ara-dalàna | 0.4 |
58 | DW-4/0.2-12 | Entona voajanahary | 250 | 0.02 | 1.2 |
59 | DW-10/1-45 | Entona voajanahary | 1050 | 0.1 | 4.5 |
MANDEFA PARAMETER FANONTANIANA
Raha tianao ny hanome anao amin'ny antsipiriany ara-teknika famolavolana sy ny teny nindramina, azafady omeo ireto masontsivana ara-teknika manaraka ireto, ary hamaly ny mailaka na ny telefaonina ao anatin'ny 24 ora.
1. Fikoriana: _____ Nm3 / ora
2. Fanerena miditra: ____Bar (MPa)
3. Outlet tsindry: _____Bar (MPa)
4. Gasy: _____