Ammonia LPG compressor mampidina entana
Ammonia LPG compressor mampidina entana
Mombamomba ny vokatra
Iray amin'ireo vokatra vokarin'ny orinasanay ity andiana compressor fanosotra tsy misy menaka ity.Ny vokatra dia manana ny toetran'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana ambany, ny tanjaky ny singa avo, ny fiasana maharitra, ny fiainana maharitra ary ny fikojakojana mety.Anisan'izany ny ZW andian-dahatsoratra compressor amin'ny endrika vondrona.Izy io dia mampiditra compressor, separator entona-liquid, sivana, valva lalana efatra misy toerana roa, valva fiarovana, valva fanaraha-maso, maotera tsy misy fipoahana ary chassis.Izy io dia manana ny toetran'ny habe kely, maivana, tabataba ambany, rivotra tsara, fametrahana mora, ary fandidiana tsotra.
Ity vokatra ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fampidinana, famenoana, famenoana, famerenana entona, ary famerenana ny sisa tavela amin'ny LPG / C4, propylene, ary amoniaka.Ampiasaina betsaka amin'ny entona, simika, angovo ary indostria hafa izy io, ary fitaovana fototra ho an'ny entona, simika, angovo ary indostria hafa.
Fanamarihana: Ao amin'ny dingan'ny fampidinana entana, ny compressor manindry ny entona avy amin'ny fitoeran-javatra fitahirizana ary avy eo dia manindry izany ho any amin'ny tanky kamiao amin'ny alalan'ny entona dingana fantsona, ary manindry ny ranon-javatra avy amin'ny tanky kamiao ho any amin'ny fitoeran-javatra fitehirizana amin'ny alalan'ny tsindrin'ny fahasamihafana ny entona. dingana hamitana ny fizotran'ny fampidinana entana.Rehefa voatsindry ny dingan'ny entona, dia hitombo ny mari-pana amin'ny dingan'ny gazy.Amin'izao fotoana izao, dia tsy ilaina ny manao an-tery fampangatsiahana, satria raha ny entona dingana dia voaporitra ary avy eo mangatsiaka, dia mora ny liquefy ary sarotra ny mametraka ny tsindry eo amin'ny entona dingana, izay tsy mifanaraka amin'ny fanoloana. ny dingan'ny gazy sy ny dingan'ny rano.Raha fintinina dia hiteraka fanitarana ny fotoana fandefasana entana izany.Raha ilaina ny fanarenana entona tavela, dia azo ampiasaina ny cooler mba hampangatsiaka an-keriny ny dingan'ny entona mandritra ny asa fanarenana entona sisa mba hamerenana haingana ny entona tavela.
Mifanohitra amin'ny dingan'ny fampidinana entana ny fizotran'ny entana.
NO | MODELY | (Nm3/h) | Fanerena miditra (Mpa) | Fanerena fivoahana (Mpa) | MOTER HERY (KW) | lafiny (mm) |
1 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1000 × 580 × 870 |
2 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
3 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1000 × 580 × 870 |
4 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1000 × 580 × 870 |
5 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1000 × 580 × 870 |
6 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1000 × 580 × 870 |
7 | ZW-3.0/16-24 | 2250 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1000 × 580 × 870 |
8 | ZW-0.8/10-16 | 450 | 1.0 | 1.6 | 11 | 1100×740×960 |
9 | ZW-1.1/10-16 | 600 | 1.0 | 1.6 | 15 | 1100×740×960 |
10 | ZW-1.35/10-16 | 750 | 1.0 | 1.6 | 18.5 | 1100×740×960 |
11 | ZW-1.6/10-16 | 950 | 1.0 | 1.6 | 22 | 1400×900×1180 |
12 | ZW-2.0/10-16 | 1200 | 1.0 | 1.6 | 30 | 1400×900×1180 |
13 | ZW-2.5/10-16 | 1500 | 1.0 | 1.6 | 37 | 1400×900×1180 |
14 | ZW-3.0/10-16 | 1800 | 1.0 | 1.6 | 45 | 1400×900×1180 |
15 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1500×800×1100 |
16 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1500×800×1100 |
17 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1500×800×1100 |
18 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1600×900×1200 |
19 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1600×900×1200 |
20 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1600×900×1200 |
21 | ZW-3.0/16-24 | 2580 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
22 | ZW-3.5/16-24 | 3000 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
23 | ZW-4.0/16-24 | 3500 | 1.6 | 2.4 | 75 | 1600×900×1200 |
24 | ZW-0.2/10-25 | 100 | 1 | 2.5 | 5.5 | 1000 × 580 × 870 |
25 | ZW-0.4/10-25 | 220 | 1 | 2.5 | 11 | 1000 × 580 × 870 |
26 | ZW-0.6/10-25 | 330 | 1 | 2.5 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
27 | ZW-0.2/25-40 | 260 | 2.5 | 4 | 7.5 | 1000 × 580 × 870 |
28 | ZW-0.4/25-40 | 510 | 2.5 | 4 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
29 | ZW-0.5/25-40 | 660 | 2.5 | 4 | 18.5 | 1000 × 580 × 870 |
30 | ZW-0.3/20-30 | 300 | 2 | 3 | 7.5 | 1000 × 580 × 870 |
31 | ZW-0.4/20-30 | 420 | 2 | 3 | 11 | 1000 × 580 × 870 |
32 | ZW-0.5/20-30 | 540 | 2 | 3 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
33 | ZW-0.6/20-30 | 630 | 2 | 3 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
34 | ZW-1.6/20-30 | 1710 | 2 | 3 | 37 | 1400×900×1180 |
serivisy aorian'ny varotra
1. Valiny haingana ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 8 ora, miaraka amin'ny tahan'ny fanehoan-kevitra mihoatra ny 98%;
2. Serivisy telefaona 24 ora, azafady mba hifandraisa aminay;
3. Ny milina iray manontolo dia azo antoka mandritra ny herintaona (ankoatra ny fantsona sy ny antony maha-olombelona);
4. Manome serivisy consulting momba ny fiainan'ny milina manontolo, ary manome fanohanana ara-teknika 24 ora amin'ny alàlan'ny mailaka;
5. Fametrahana eny an-toerana sy fampanarahan'ny teknisianina za-draharaha;
1.Ahoana no ahazoana teny fohy momba ny compressor entona?
1) Ny tahan'ny fikorianan'ny rano/fahaiza-manao: ___ Nm3/ora
2) Tsindrona/tsindrim-pidirana: ____ Bar
3) Fanerena / Outlet Pressure: ____ Bar
4) Gasy antonony:_____
5) Voltage sy matetika : ____ V/PH/HZ2. Hafiriana ny fotoana fandefasana?
Ny fotoana fandefasana dia manodidina ny 30-90 andro.3. Ahoana ny amin'ny voly vokatra?Afaka amboarina ve izy ireo?
Eny, ny voltase dia azo namboarina araka ny fanontanianao.
4. Afaka manaiky ny baiko OEM ve ianao?
Eny, ny baiko OEM dia raisina tsara.
5. Hanome piesy sasany amin'ny milina ve ianao?
Eny, hanao .